- Roczne zapotrzebowanie na gaz 343,2 mln m3
- Całkowite koszty działalności
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Koszty [mln zł] | 306,6 | 265,4 | 262,7 | 264,8 | 272,7 | 301,8 | 299,1 | 302,2 | 331,2 | 302,6 |
| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Koszty [mln zł] | 283,6 | 293,4 | 418,5 | 409,2 | 371 | 323,1 | 309,9 | 294,8 | 304,6 | 365,4 |
- Przychody elektrowni
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Przychody [mln zł] | 454 | 444 | 440 | 462 | 434 | 412 | 424 | 426 | 462 | 436 |
| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Przychody [mln zł] | 390 | 396 | 380 | 396 | 440 | 380 | 372 | 374 | 380 | 336 |
- Wyniki na działalności
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zysk [mln zł] | 147,4 | 178,6 | 177,3 | 197,2 | 161,3 | 110,2 | 124,9 | 123,8 | 130,8 | 133,4 |
| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Zysk [mln zł] | 106,4 | 102,6 | -38,5 | -13,2 | 69,0 | 56,9 | 62,1 | 79,2 | 75,4 | -29,4 |
- NPV, stopie stopa dyskonta 10%:
NPV=59 384 975,2 zł
- Zakładamy, że rynek gazu i elektryczności jest płynny. Oznacza to że jesteśmy w stanie kupić lub sprzedać dowolne ilości zarówno gazu jak i energii po aktualnych cenach rynkowych. Oczywiście w rzeczywistości rynek idealnie płynny nie istnieje. W naszym przypadku w warunkach idealnie płynnego rynku należy zachowywać się w następujący sposób. W momencie gdy ceny zakupu gazu przewyższają środki pozyskane ze sprzedaży energii należy wstrzymać działalność. Ponosimy wtedy tylko koszty stałe. Natomiast gdy produkcja jest znów opłacalna uruchamiamy elektrownię. W przypadku rozpatrywanego w tym raporcie scenariusza cen należało by wstrzymać prace elektrowni w latach 2023 i 2030. Zauważmy że założenie płynnego rynku energii i gazu zwiększ NPV naszej inwestycji. Nowe NPV wynosi 74 923 487,9 zł